







Miss Candyfloss
Tableau des tailles
Miss Candyfloss Aude Manteau Swing Années 50 Imperméable Menthe
Aucune analyse
Aucune analyse
Kleur
Sélectionnez votre taille
€249,95
Cet article est en route vers nous et nous l'attendons pour le 19-03.
Int. | NL | UK | Tour de poitrine | Tour de taille |
XS | 34 | UK8 | 84-90 | 64-70 |
S | 36 | UK10 | 92-98 | 70-76 |
M | 38 | UK12 | 98-104 | 74-80 |
L | 40 | UK14 | 100-106 | 78-84 |
XL | 42 | UK16 | 106-112 | 84-90 |
2XL | 44 | UK18 | 112-120 | 90-96 |
3XL | 46 | UK20 | 118-124 | 94-100 |
4XL | 48 | UK22 | 124-130 | 100-108 |
5XL | 50 | UK24 | 130-138 | 108-116 |
Longueur totale depuis les épaules |
Taille en cm |
Comment mesurer ? |